| Osa numero | UPW0J681MPH | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 5201 pcs stock | Tietolomake | 1.UPW0J681MPH.pdf2.UPW0J681MPH.pdf |
| Jännite - Rated | 6.3V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Sarja | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 566.25mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 755mA @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | impedanssi | 90 mOhms |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 680µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 680µF |
| Sovellukset | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



