| Osa numero | UPW0J680MDD | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 1268772 pcs stock | Tietolomake | 1.UPW0J680MDD.pdf2.UPW0J680MDD.pdf |
| Jännite - Rated | 6.3V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Sarja | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 78mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 120mA @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 493-1694 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.059" (1.50mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | impedanssi | 1.3 Ohms |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.433" (11.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 68µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 68µF |
| Sovellukset | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



