Rubycon| Osa numero | 35USG8200MEFCSN22X40 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 8200UF 20% 35V SNAP | Lyijytön tila / RoHS-tila | |
| Saatavana oleva määrä | 197 pcs stock | Tietolomake | |
| Jännite - Rated | 35 V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Sarja | USG | Ripple Current @ Low Frequency | 3.47 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.991 A @ 100 kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
| Korkeus - Istuva (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| kapasitanssi | 8200 µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



