Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Osa numero | 502R29N500JV6E | Valmistaja | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP CER 50PF 5KV 5% NP0 1808 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 4399 pcs stock | Tietolomake | 502R29N500JV6E.pdf |
| Jännite - Rated | 5000V (5kV) | Toleranssi | ±5% |
| Paksuus (Max) | 0.085" (2.16mm) | lämpötila kerroin | C0G, NP0 |
| Koko / Dimension | 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) | Sarja | - |
| Arvioinnit | - | Pakkaus | - |
| Pakkaus / Case | 1808 (4520 Metric) | Muut nimet | 502R29N500JV6T 502R29N500JV6T-ND Q4349993B |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount, MLCC |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ominaisuudet | High Voltage |
| Epäonnistumisprosentti | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 50pF ±5% 5000V (5kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| kapasitanssi | 50pF | Sovellukset | SMPS Filtering |
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



