| Osa numero | 532AC001014DGR | Valmistaja | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | DUAL FREQUENCY XO, OE PIN 2 | Lyijytön tila / RoHS-tila | |
| Saatavana oleva määrä | 1750 pcs stock | Tietolomake | 532AC001014DGR.pdf |
| Jännite - Supply | 3.3V | Tyyppi | XO (Standard) |
| Koko / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Sarja | Si532 |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 6-SMD, No Lead |
| ulostulo | LVPECL | Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 4 Weeks |
| Korkeus | 0.071" (1.80mm) | toiminto | Enable/Disable |
| taajuus vakaus | ±7ppm | Taajuus - lähtö 4 | - |
| Taajuus - lähtö 3 | - | Taajuus - Tuotos 2 | 1.09GHz |
| Taajuus - Tuotos 1 | 908MHz | Yksityiskohtainen kuvaus | LVPECL XO (Standard) Pin Configurable Oscillator 3.3V 6-SMD, No Lead |
| Nykyinen - Supply (Max) | 121mA | Nykyinen - Supply (Poista) (max) | 75mA |
| Base Resonaattori | Crystal | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



