| Osa numero | GF1D | Valmistaja | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | DIODE GEN PURP 200V 1A SMA | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 850063 pcs stock | Tietolomake | 1.GF1D.pdf2.GF1D.pdf |
| Jännite - Eteenpäin (Vf) (Max) @ Jos | 1V @ 1A | Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Toimittaja Device Package | SMA (DO-214AC) | Nopeus | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Sarja | - | Käänteinen Recovery Time (TRR) | 2µs |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | DO-214AC, SMA |
| Muut nimet | GF1DFS GF1DFS-ND GF1DFSTR |
Käyttölämpötila - liitäntä | -65°C ~ 175°C |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 14 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| diodi Tyyppi | Standard | Yksityiskohtainen kuvaus | Diode Standard 200V 1A Surface Mount SMA (DO-214AC) |
| Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 5µA @ 200V | Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) | 1A |
| Kapasitanssi @ Vr, F | 15pF @ 4V, 1MHz | Perusosan osanumero | GF1D |
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



