XP Power| Osa numero | LDU4860S500 | Valmistaja | XP Power |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 500MA | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 5684 pcs stock | Tietolomake | LDU4860S500.pdf |
| Paino | 0.039 lb (17.69g) | Voltage - lähtö | 2 ~ 57 V |
| Jännite - tulo (Min) | 7V | Jännite - tulo (Max) | 60V |
| Tyyppi | Constant Current | topologia | Buck |
| Koko / Dimension | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Sarja | LDU48 |
| Virta (wattia) | 29W | Pakkaus | Tube |
| Pakkaus / Case | 23-DIP Module, 9 Leads | Muut nimet | 1470-2168-5 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 70°C | Lukumäärä Lähdöt | 1 |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 9 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| ominaisuudet | Remote On/Off, SCP | tehokkuus | 97% |
| himmennys | Analog, PWM | Yksityiskohtainen kuvaus | 500mA 2 ~ 57 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Nykyinen - Output (Max) | 500mA | Hyväksynnät | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



