Panasonic| Osa numero | EEV-TG1V471M | Valmistaja | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 39223 pcs stock | Tietolomake | EEV-TG1V471M.pdf |
| Jännite - Rated | 35V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | Koko / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Sarja | TG | Ripple Current @ Low Frequency | 715mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.1A @ 100kHz | Arvioinnit | AEC-Q200 |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Cut Tape (CT) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can - SMD | Muut nimet | PCE3690CT |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Lead Spacing | - |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 mOhm @ 100kHz | Yksityiskohtainen kuvaus | 470µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 80 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 125°C |
| kapasitanssi | 470µF | Sovellukset | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



