Panasonic Electronic Components| Osa numero | EEV-TG1V101UP | Valmistaja | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Saatavana oleva määrä | Out stock | Tietolomake | 1.EEV-TG1V101UP.pdf2.EEV-TG1V101UP.pdf |
| Jännite - Rated | 35 V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Koko / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Sarja | TG | Ripple Current @ Low Frequency | 128.1 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 197 mA @ 100 kHz | Arvioinnit | AEC-Q200 |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus / Case | Radial, Can - SMD |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Lead Spacing | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.402" (10.20mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 500mOhm @ 100kHz |
| kapasitanssi | 100 µF | Sovellukset | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



