| Osa numero | TVX1E471MCD | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 470UF 20% 25V AXIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 115220 pcs stock | Tietolomake | 1.TVX1E471MCD.pdf2.TVX1E471MCD.pdf |
| Jännite - Rated | 25V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.394" Dia x 1.102" L (10.00mm x 28.00mm) |
| Sarja | TVX | Ripple Current @ Low Frequency | 510mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 765mA @ 10kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | - | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Axial, Can | Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 19 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Lead Spacing | - | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | kapasitanssi | 470µF |
| Sovellukset | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



