| Osa numero | LNY2V562MSEHBN | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 5600UF 20% 350V SCREW | Lyijytön tila / RoHS-tila | |
| Saatavana oleva määrä | Out stock | Tietolomake | 1.LNY2V562MSEHBN.pdf2.LNY2V562MSEHBN.pdf3.LNY2V562MSEHBN.pdf |
| Jännite - Rated | 350 V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 3.000" Dia (76.20mm) |
| Sarja | LNY | Ripple Current @ Low Frequency | 17 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 23.8 A @ 10 kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus / Case | Radial, Can - Screw Terminals |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | Asennustyyppi | Chassis Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | 1.252" (31.80mm) |
| Korkeus - Istuva (Max) | 3.465" (88.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| kapasitanssi | 5600 µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



