Lumex, Inc.
Lumex, Inc.| Osa numero | SSF-LXH475LGGGXD | Valmistaja | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED T-3MM TWR LC G/G/G/BLANK PCB | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 4665 pcs stock | Tietolomake | SSF-LXH475LGGGXD.pdf |
| Aallonpituus - Peak | 565nm | Voltage Rating | 2.2V |
| Katselukulma | 60° | Sarja | - |
| Pakkaus | Bulk | Asennustyyppi | Through Hole, Right Angle |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Rating | 30mcd |
| linssi | Diffused, Green | Lens Style / Koko | Round, 3mm |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Yksityiskohtainen kuvaus | LED Circuit Board Indicator 4 High Green (x 3), Blank (x 1) Diffused, Green 2.2V 25mA Round, 3mm Through Hole, Right Angle |
| nykyinen | 25mA | kokoonpano | 4 High |
| Väri | Green (x 3), Blank (x 1) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



