Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors| Osa numero | PPT0020AFN5VA | Valmistaja | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | PRESSURE TRANSDUCER | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 96 pcs stock | Tietolomake | 1.PPT0020AFN5VA.pdf2.PPT0020AFN5VA.pdf3.PPT0020AFN5VA.pdf |
| Jännite - Supply | 5.5 V ~ 30 V | päättyminen Style | Connector |
| Toimittaja Device Package | - | Sarja | - |
| paine Type | Absolute | Portti tyyli | Filtered |
| Port Size | Filter | Pakkaus / Case | Module Cube |
| lähtö Tyyppi | Analog, RS-485 | ulostulo | 0 V ~ 5 V |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | Käyttöpaine | 20 PSI (137.9 kPa) |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Suurin paine | 60 PSI (413.69 kPa) |
| Valmistajan toimitusaika | 6 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Pressure Sensor 20 PSI (137.9 kPa) Absolute Filter 0 V ~ 5 V Module Cube |
| tarkkuus | ±0.05% | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



