Vishay Sprague
Vishay Sprague| Osa numero | 40D506F050DF5A | Valmistaja | Vishay / Sprague |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 50UF 50V AXIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Saatavana oleva määrä | Out stock | Tietolomake | 40D506F050DF5A.pdf |
| Jännite - Rated | 50 V | Toleranssi | -10%, +50% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.374" Dia x 1.260" L (9.50mm x 32.00mm) |
| Sarja | 40D | Ripple Current @ Low Frequency | 344 mA @ 120 Hz |
| Arvioinnit | - | Polarisaatio | Polar |
| Pakkaus / Case | Axial, Can | Käyttölämpötila | -20°C ~ 85°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Lifetime @ Temp. | 500 Hrs @ 85°C |
| Lead Spacing | - | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3.8Ohm | kapasitanssi | 50 µF |
| Sovellukset | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



