Bourns Inc.| Osa numero | 5300-19 | Valmistaja | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 33UH 910MA 240 MOHM TH | Lyijytön tila / RoHS-tila | RoHS-vaatimustenvastaisuus |
| Saatavana oleva määrä | Out stock | Tietolomake | 1.5300-19.pdf2.5300-19.pdf |
| Tyyppi | Drum Core, Wirewound | Toleranssi | ±10% |
| Toimittaja Device Package | - | Koko / Dimension | 0.160' Dia x 0.500' L (4.06mm x 12.70mm) |
| suojaus | Unshielded | Sarja | 5300 |
| Arvioinnit | - | Q @ Freq | - |
| Pakkaus / Case | Axial | Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Materiaali - Core | Ferrite |
| Induktanssiaste - Testi | 1 kHz | induktanssi | 33 µH |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | Taajuus - Self Resonant | 7.6MHz |
| DC Resistance (DCR) | 240mOhm Max | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| UPS | www.UPS.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |
| TNT | www.TNT.com | Lähetysmaksu riippuu vyöhykkeestä ja maasta alkaen 35 dollaria. |



